| |
| Фамилия, имя | Тарасенко Олег |
| Позиция | Центральний захисник |
| Дата рождения | 1990-06-23 м.Черкаси |
| Воспитанник | СДЮШОР Черкаси |
| Клуб | завершив активні виступи |
| Гражданство | Україна |
| Рост | 190 см |
| Вес | 73 кг |
Досягнення:
- Срібний призер Чемпіонату України серед команд І ліги 2015/16 рр.
- Бронзовий призер Чемпіонату України серед команд І ліги 2022/23 рр.
- Чемпіон України серед команд ІІ ліги 2014/15 рр.
- Чемпіон України серед дублерів команд Прем'єр-ліги 2009/10 гг.
| Сезон | Команда | Турнір | Матчі | Голи |
| 2008 | ФК «Ходак» Черкаси | аматори | 4 | 2 |
| 2008/09 | «Карпати» Львів | дубль | 16 | 4 |
| 2009/10 | «Карпати» Львів | дубль | 30 | 2 |
| 2010/11 | «Карпати» Львів | Прем'єр-ліга | 0 | 0 |
| «Карпати» Львів | дубль | 26 | 3 | |
| 2011/12 | «Славутич» Черкаси | 2 ліга | 22 |
4 |
| «Славутич» Черкаси | Кубок | 1 | 1 | |
| 2012/13 | «Славутич» Черкаси | 2 ліга | 26 | 7 |
| «Славутич» Черкаси | Кубок | 2 | 0 | |
| 2013/14 | «Буковина» Чернівці | 1 ліга | 6 | 0 |
| «Славутич» Черкаси | 2 ліга | 9 | 4 | |
| «Славутич» Черкаси | Кубок | 2 | 1 | |
| 2014/15 | «Черкаський Дніпро» Черкаси | 2 ліга | 25 | 3 |
| «Черкаський Дніпро» Черкаси | Кубок | 2 | 0 | |
| 2015/16 | «Черкаський Дніпро» Черкаси | 1 ліга | 28 | 4 |
| «Черкаський Дніпро» Черкаси | Кубок | 2 | 0 | |
| 2016/17 | «Черкаський Дніпро» Черкаси | 1 ліга | 30 | 4 |
| «Черкаський Дніпро» Черкаси | Кубок | 2 | 1 | |
| 2017/18 | «Черкаський Дніпро» Черкаси | 1 ліга | 31 | 5 |
| «Черкаський Дніпро» Черкаси | Кубок | 1 | 0 | |
| 2018/19 | «Черкащина-Академія» Білозір'я | 2 ліга |
26 | 7 |
| «Черкащина-Академія» Білозір'я |
Кубок | 3 | 1 | |
| 2019/20 | «Stomil» Olshtyn, Polska | 1 ліга | 10 | 0 |
| «Stomil» Olshtyn, Polska | Кубок | 3 | 0 | |
| 2020/21 | ЛНЗ Лебедин | аматори | 5 | 0 |
| ЛНЗ Лебедин | Кубок | 3 | 0 | |
| 2021/22 | ЛНЗ Черкаси | 2 ліга | 14 | 1 |
| ЛНЗ Черкаси | Кубок | 2 | 0 | |
| 2022/23 | ЛНЗ Черкаси | 1 ліга | 14 | 0 |
| 2023/24 |
ЛНЗ Черкаси | Прем'єр-ліга | 7 | 0 |
| ЛНЗ Черкаси | Кубок | 1 | 0 |


