Фамилия, имя | Шестаков Сергій |
Позиция | Правий захисник |
Дата рождения | 1990-04-12 |
Воспитанник | «Авангард» Ладижин |
Клуб | без клуба |
Гражданство | Україна |
Рост | 170 см |
Вес | 60 кг |
Статистика за сезон 2018/19 гг.:
Дата |
Турнир |
Матч |
Счет |
Мин. |
|
|
|
04.08.2018 | высшая лига | VSC «Debrecen» Hungary - «Diósgyőri VTK» Debrecen, Hungary | 2:0 | 90 | |||
11.08.2018 | высшая лига | MTK Budapest, Hungary - «Diósgyőri VTK» Debrecen, Hungary | 1:0 | 90 | |||
18.08.2018 | высшая лига | «Diósgyőri VTK» Debrecen, Hungary - «Szombathelyi» Haladás | 1:0 | 90 | |||
25.08.2018 | высшая лига | FC «Kisvárda» Hungary - «Diósgyőri VTK» Hungary | 1:1 | 90 | |||
01.09.2018 | высшая лига | «Diósgyőri VTK» Debrecen, Hungary - SE «Paksi» Hungary | 0:0 | 90 | |||
15.09.2018 | высшая лига | «Mezőkövesd-Zsóry» Hungary - «Diósgyőri VTK» Hungary | 4:2 | 45 | ↓ | ||
30.09.2018 | высшая лига | «Diósgyőri VTK» Hungary - «Vidi» Székesfehérvár, Hungary | 0:1 | 90 | |||
06.10.2018 | высшая лига | «Honvéd» Budapest, Hungary - «Diósgyőri VTK» Hungary | 1:0 | 90 | |||
20.10.2018 | высшая лига | «Diósgyőri VTK» Debrecen, Hungary - «Újpest» Budapest | 1:2 | 90 | |||
27.10.2018 | высшая лига | «Diósgyőri VTK» Debrecen, Hungary - «Ferencvárosi» Budapest | 1:4 | 90 | |||
03.11.2018 | высшая лига | «Puskás» Felcsút, Hungary - «Diósgyőri VTK» Hungary | 2:1 | 89 | ↓ | ||
10.11.2018 | высшая лига | «Diósgyőri VTK» Debrecen, Hungary - SE «Debrecen» Hungary | 1:0 | 90 | |||
24.11.2018 | высшая лига | «Diósgyőri VTK» Debrecen, Hungary - MTK Budapest, Hungary | 3:2 | 90 | |||
01.12.2018 | высшая лига | «Haladás» Szombathely, Hungary - «Diósgyőri VTK» Hungary | 1:1 | 90 | |||
09.12.2018 | высшая лига | «Diósgyőri VTK» Debrecen - FC «Kisvárda» Hungary | 1:1 | 90 | |||
15.12.2018 | высшая лига | SE «Paksi» Hungary - «Diósgyőri VTK» Debrecen, Hungary | 1:2 | 74 | ↓ | ||
02.02.2019 | высшая лига | «Diósgyőri VTK» Debrecen - «Mezőkövesd-Zsóry» Hungary | 1:1 | 90 | |||
09.02.2019 | высшая лига | «Vidi» Székesfehérvár, Hungary - «Diósgyőri VTK» Debrecen | 1:2 | 90 | |||
16.02.2019 | высшая лига | «Diósgyőri VTK» Debrecen - «Honvéd» Budapest, Hungary | 2:1 | 90 | |||
23.02.2019 | высшая лига | «Újpest» Budapest - «Diósgyőri VTK» Debrecen, Hungary | 5:0 | 45 | ↓ | ||
02.03.2019 | высшая лига | «Ferencvárosi» Budapest - «Diósgyőri VTK» Debrecen | 7:0 | 45 | ↑ | ||
09.03.2019 | высшая лига | «Diósgyőri VTK» Debrecen - «Puskás» Felcsút, Hungary | 1:0 | 90 | |||
16.03.2019 | высшая лига | VSC «Debrecen» Hungary - «Diósgyőri VTK» Debrecen, Hungary | 1:0 | 90 | |||
30.03.2019 | высшая лига | MTK Budapest, Hungary - «Diósgyőri VTK» Debrecen, Hungary | 2:1 | 90 | |||
06.04.2019 | высшая лига | «Diósgyőri VTK» Debrecen - «Szombathelyi» Haladás, Hungary | 0:1 | 90 | |||
13.04.2019 | высшая лига | FC «Kisvárda» Hungary - «Diósgyőri VTK» Hungary | 1:1 | 90 | |||
20.04.2019 | высшая лига | «Diósgyőri VTK» Debrecen, Hungary - SE «Paksi» Hungary | 1:0 | 90 | |||
27.04.2019 | высшая лига | «Mezőkövesd-Zsóry» Hungary - «Diósgyőri VTK» Hungary | 3:0 | 90 | |||
04.05.2019 | высшая лига | «Diósgyőri VTK» Hungary - «Vidi» Székesfehérvár, Hungary | 2:1 | 90 | ↓ |
Команда |
Турнир |
Игр | Основа | Мин. | |||
«Diósgyőri VTK» Debrecen, Hungary | высшая лига |
29 | 28 | 2413 | 2 |