| |
| Фамилия, имя | Коломоєць Юрій |
| Позиция | Нападник |
| Дата рождения | 1990-03-22 м.Кривий Ріг |
| Воспитанник | «Кривбас» Кривий Ріг |
| Клуб | завершив активні виступи |
| Гражданство | Україна |
| Рост | 190 см |
| Вес | 80 кг |
Статистика за сезон 2018/19 гг.:
|
Дата |
Турнир |
Матч |
Счет |
Мин. |
|
|
|
| 25.07.2018 | Премьер-лига | «Динамо» Киев - «Ворскла» Полтава | 1:0 | 90 | |||
| 29.07.2018 | Премьер-лига | «Олимпик» Донецк - «Ворскла» Полтава | 1:0 | 90 | |||
| 04.08.2018 | Премьер-лига | «Ворскла» Полтава - ФК «Львов» | 1:0 | 90 | ↓ | ![]() |
|
| 19.08.2018 | Премьер-лига | «Ворскла» Полтава - ФК «Мариуполь» | 2:1 | 45 | ↓ | ||
| 25.08.2018 | Премьер-лига | ФК «Александрия» - «Ворскла» Полтава | 2:0 | 90 | |||
| 31.08.2018 | Премьер-лига | «Ворскла» Полтава - «Черноморец» Одесса | 2:1 | 67 | ↓ | ||
| 20.09.2018 | Лига Европы | «Арсенал» Лондон, Англия - «Ворскла» Полтава | 4:2 | 90 | |||
| 23.09.2018 | Премьер-лига | «Ворскла» Полтава - «Заря» Луганск | 2:1 | 90 | |||
| 30.09.2018 | Премьер-лиа | «Десна» Чернигов - «Ворскла» Полтава | 0:2 | 33 | ↑ | ||
| 04.10.2018 | Лига Европы | «Ворскла» Полтава - «Спортинг» Лиссабон, Португалия | 1:2 | 90 | |||
| 07.10.2018 | Премьер-лига | «Ворскла» Полтава - «Арсенал-Киев» Киев | 0:2 | 70 | ↓ | ||
| 20.10.2018 | Премьер-лига | «Ворскла» Полтава - «Динамо» Киев | 0:1 | 71 | ↓ | ||
| 25.10.2018 | Лига Европы | «Карабах» Агдам, Азербайджан - «Ворскла» Полтава | 0:1 | 90 | |||
| 28.10.2018 | Премьер-лига | «Ворскла» Полтава - «Олимпик» Донецк | 2:1 | 36 | ↑ | ||
| 04.11.2018 | Премьер-лига | ФК «Львов» - «Ворскла» Полтава | 0:2 | 90 | |||
| 08.11.2018 | Лига Европы | «Ворскла» Полтава - «Карабах» Агдам, Азербайджан | 0:1 | 90 | |||
| 11.11.2018 | Премьер-лига | «Ворскла» Полтава - «Шахтер» Донецк | 0:2 | 90 | |||
| 24.11.2018 | Премьер-лига | ФК «Мариуполь» - «Ворскла» Полтава | 1:0 | 90 | |||
| 29.11.2018 | Лига Европы | «Ворскла» Полтава - «Арсенал» Лондон, Англия | 0:3 | 90 | ![]() |
||
| 03.12.2018 | Премьер-лига | «Ворскла» Полтава - ФК «Александрия» | 0:1 | 74 | ↓ | ||
| 13.12.2018 | Премьер-лига | «Спортинг» Лиссабон, Португалия - «Ворскла» Полтава | 3:0 | 45 | ↓ | ||
| 24.02.2019 | Премьер-лига | «Ворскла» Полтава - «Карпаты» Львов | 0:4 | 27 | ↑ | ![]() |
|
| 03.03.2019 | Премьер-лига | «Заря» Мариуполь - «Ворскла» Полтава | 3:0 | 90 | |||
| 09.03.2019 | Премьер-лига | «Ворскла» Полтава - «Десна» Чернигов | 0:0 | 90 | |||
| 18.03.2019 | Премьер-лига | «Арсенал-Киев» Киев - «Ворскла» Полтава | 2:2 | 90 | ↓ | ![]() |
|
| 02.04.2019 | Премьер-лига | «Карпаты» Львов - «Ворскла» Полтава | 4:0 | 11 | ↑ | ||
| 07.04.2019 | Кубок (1/4) | СК «Днепр-1» Днипро - «Ворскла» Полтава | 2:0 | 26 | ↑ | ||
| 14.04.2019 | Премьер-лига | «Арсенал-Киев» Киев - «Ворскла» Полтава | 1:0 | 24 | ↑ | ||
| 27.04.2019 | Премьер-лига | «Черноморец» Одесса - «Ворскла» Полтава | 1:2 | 85 | ↓ | ||
| 18.05.2019 | Премьер-лига | «Ворскла» Полтава - «Арсенал-Киев» Киев | 2:0 | 85 | ↓ | 6 ![]() |
|
| 21.05.2019 | Премьер-лига | «Десна» Чернигов - «Ворскла» Полтава | 0:1 | 90 | ![]() |
||
| 25.05.2019 | Премьер-лига | «Ворскла» Полтава - «Черноморец» Одесса | 1:2 | 45 | ↓ | 54 ![]() |
|
| 29.05.2019 | Премьер-лига | «Ворскла» Полтава - «Олимпик» Донецк | 2:2 | 90 |
|
Команда |
Турнир |
Игр | Основа | Мин. | ![]() |
![]() |
![]() |
|
«Ворскла» Полтава |
Премьер-лига |
26 |
20 |
1843 |
2 |
3 |
1 |
| «Ворскла» Полтава | Кубок | 1 | 0 | 26 | |||
| «Ворскла» Полтава | Лига Европы |
6 | 5 | 495 | 1 |







