| |
| Фамилия, имя | Пасіч Євгеній |
| Позиция | Правий захисник |
| Дата рождения | 1993-07-13 м.Кам'янське |
| Воспитанник | «Дніпро» Дніпро |
| Клуб | ФК «Кудрівка» |
| Гражданство | Україна |
| Рост | 177 см |
| Вес | 61 кг |
Статистика за сезон 2019/20 гг.:
|
Дата |
Турнир |
Матч |
Счет |
Мин. |
|
|
|
| 10.08.2019 | Премьер-лига | ФК «Александрия» - «Олимпик» Донецк | 2:1 | 84 | ↑ | |
|
| 18.08.2019 | Премьер-лига | «Олимпик» Донецк - «Карпаты» Львов | 1:3 | 13 | ↑ | ||
| 24.08.2019 | Премьер-лига | «Динамо» Киев - «Олимпик» Донецк | 1:1 | 90 | |||
| 01.09.2019 | Премьер-лига | «Олимпик» Донецк - «Шахтер» Донецк | 0:4 | 90 | |||
| 15.09.2019 | Премьер-лига | ФК «Мариуполь» - «Олимпик» Донецк | 1:1 | 90 | |||
| 21.09.2019 | Премьер-лига | ФК «Львов» - «Олимпик» Донецк | 0:1 | 90 | |||
| 25.09.2019 | Кубок(1/16) | «Кремень» Кременчуг - «Олимпик» Донецк | 2:3 | 90 | |||
| 29.09.2019 | Премьер-лига | «Олимпик» Донецк - «Заря» Луганск | 0:5 | 90 | |||
| 05.10.2019 | Премьер-лига | «Десна» Чернигов - «Олимпик» Донецк | 1:0 | 90 | |||
| 20.10.2019 | Премьер-лига | «Олимпик» Донецк - «Ворскла» Полтава | 2:0 | 90 | |||
| 26.10.2019 | Премьер-лига | «Олимпик» Донецк - СК «Днепр-1» Днипро | 3:2 | 76 | ↓ | ||
| 30.10.2019 | Кубок (1/8) | ФК «Мариуполь» - «Олимпик» Донецк | 1:0 | 90 | |||
| 03.11.2019 | Премьер-лига | «Колос» Ковалевка - «Олимпик» Донецк | 1:2 | 61 | ↓ | 59 ![]() |
|
| 10.11.2019 | Премьер-лига | «Олимпик» Донецк - ФК «Александрия» | 0:0 | 63 | ↓ | ||
| 24.11.2019 | Премьер-лига | «Карпаты» Львов - «Олимпик» Донецк | 1:2 | 43 | ↓ | ||
| 14.12.2019 | Премьер-лига | «Олимпик» Донецк - ФК «Мариуполь» | 1:2 | 24 | ↑ | ||
| 07.03.2020 | Премьер-лига | «Ворскла» Полтава - «Олимпик» Донецк | 1:0 | 45 | ↑ | ||
| 30.05.2020 | Премьер-лига | СК «Днепр-1» Днипро - «Олимпик» Донецк | 3:1 | 8 | ↑ | ||
| 07.06.2020 | Премьер-лига | «Олимпик» Донецк - ФК «Мариуполь» | 2:2 | 27 | ↑ | ||
| 13.06.2020 | Премьер-лига | «Олимпик» Донецк - ФК «Львов» | 2:0 | 29 | ↑ | ||
| 28.06.2020 | Премьер-лига | «Ворскла» Полтава - «Олимпик» Донецк | 0:0 | 28 | ↑ |
|
Команда |
Турнир |
Игр | Основа | Мин. | ![]() |
![]() |
![]() |
| «Олимпик» Донецк | Премьер-лига | 19 | 11 | 1131 | 1 |
1 | |
| «Олимпик» Донецк | Кубок | 2 | 2 | 180 |






