| |
| Фамилия, имя | Бабенко Руслан |
| Позиция | Центральний півзахисник(опорний) |
| Дата рождения | 1992-07-08 м.Дніпро |
| Воспитанник | «Дніпро» Дніпро |
| Клуб | «Полісся» Житомир |
| Гражданство | Україна |
| Рост | 172 см |
| Вес | 68 кг |
Статистика за сезон 2022/23 рр.:
|
Дата |
Турнір |
Матч |
Рах. |
Хв. |
|
|
|
| 25.08.2022 | Ліга Європи |
АЕК Ларнака, Кіпр - СК «Дніпро-1» Дніпро | 3:0 | 90 | |
||
| 28.08.2022 | Прем'єр-ліга | «Динамо» Київ - СК «Дніпро-1» Дніпро | 0:3 | 90 | |||
| 03.09.2022 | Прем'єр-ліга | СК «Дніпро-1» Дніпро - «Верес» Рівне | 2:0 | 90 | ![]() |
||
| 08.09.2022 | Ліга конференцій | СК «Дніпро-1» Дніпро - АЗ Алкмар, Нідерланди | 0:1 | 84 | ↓ | ||
| 11.09.2022 | Прем'єр-ліга | СК «Дніпро-1» Дніпро - «Металіст-1925» Харків | 3:0 | 90 | |||
| 15.09.2022 | Ліга конференцій | «Аполон» Лімасол, Кіпр - СК «Дніпро-1» Дніпро | 1:3 | 90 | |
||
| 01.10.2022 | Прем'єр-ліга | ФК «Львів» - СК «Дніпро-1» Дніпро | 0:3 | 90 | |||
| 06.10.2022 | Ліга конференцій | СК «Дніпро-1» Дніпро - ФК «Вадуц» Ліхтенштейн | 2:2 | 90 | |||
| 09.10.2022 | Прем'єр-ліга | СК «Дніпро-1» Дніпро - «Зоря» Луганськ | 3:0 | 82 | ↓ | ||
| 13.10.2022 | Ліга конференцій | ФК «Вадуц» Ліхтенштейн - СК «Дніпро-1» Дніпро | 1:2 | 75 | ↓ | ![]() |
|
| 16.10.2022 | Прем'єр-ліга | «Рух» Вінники - СК «Дніпро-1» Дніпро | 2:3 | 90 | |
||
| 23.10.2022 | Прем'єр-ліга | «Металіст» Харків - СК «Дніпро-1» Дніпро | 0:1 | 90 | |
||
| 27.10.2022 | Ліга конференцій | СК «Дніпро-1» Дніпро - «Аполон» Лімасол, Кіпр | 1:0 | 90 | |||
| 30.10.2022 | Прем'єр-ліга | СК «Дніпро-1» Дніпро - «Чорноморець» Одеса | 1:0 | 90 | |||
| 03.11.2022 | Ліга конференцій | АЗ Алкмар, Нідерланди - СК «Дніпро-1» Дніпро | 2:1 | 90 | |||
| 06.11.2022 | Прем'єр-ліга | СК «Дніпро-1» Дніпро - ФК «Минай» | 1:0 | 90 | |||
| 09.11.2022 | Прем'єр-ліга | «Колос» Ковалівка - СК «Дніпро-1» Дніпро | 1:3 | 90 | |
||
| 19.11.2022 | Прем'єр-ліга | СК «Дніпро-1» Дніпро - «Шахтар» Донецьк | 2:1 | 90 | |||
| 28.11.2022 | Прем'єр-ліга | «Кривбас» Кривий Ріг - СК «Дніпро-1» Дніпро | 2:1 | 90 | |||
| 16.02.2023 | Ліга конференцій | АЕК Ларнака, Кіпр - СК «Дніпро-1» Дніпро | 1:0 | 90 | |||
| 23.02.2023 | Ліга конференцій | СК «Дніпро-1» Дніпро - АЕК Ларнака, Кіпр | 0:0 | 90 | |||
| 04.03.2023 | Прем'єр-ліга | ФК «Олександрія» - СК «Дніпро-1» Дніпро | 2:2 | 90 | |||
| 12.03.2023 | Прем'єр-ліга | СК «Дніпро-1» Дніпро - «Динамо» Київ | 0:1 | 81 | ↓ | ![]() |
|
| 02.04.2023 | Прем'єр-ліга |
«Металіст-1925» Харків - СК «Дніпро-1» Дніпро | 0:3 | 90 | |||
| 09.04.2023 | Прем'єр-ліга | СК «Дніпро-1» Дніпро - ФК «Львів» | 5:2 | 90 | |||
| 15.04.2023 | Прем'єр-ліга | «Зоря» Луганськ - СК «Дніпро-1» Дніпро | 2:1 | 90 | |||
| 24.04.2023 | Прем'єр-ліга | СК «Дніпро-1» Дніпро - «Рух» Вінники | 3:2 | 71 | ↓ | ||
| 29.04.2023 | Прем'єр-ліга | «Інгулець» Петрове - СК «Дніпро-1» Дніпро | 0:2 | 90 | |||
| 07.05.2023 | Прем'єр-ліга | «Чорноморець» Одеса - СК «Дніпро-1» Дніпро | 1:2 | 90 | |||
| 11.05.2023 | Прем'єр-ліга | СК «Дніпро-1» Дніпро - ФК «Олександрія» | 1:1 | 83 | ↓ | ||
| 15.05.2023 | Прем'єр-ліга | ФК «Минай» - СК «Дніпро-1» Дніпро | 0:1 | 90 | |||
| 19.05.2023 | Прем'єр-ліга | СК «Дніпро-1» Дніпро - «Колос» Ковалівка | 2:1 | 45 | ↑ | ||
| 24.05.2023 | Прем'єр-ліга |
СК «Дніпро-1» Дніпро - «Ворскла» Полтава | 1:2 | 90 | ![]() |
|
Команда |
Турнір |
Матчі | Основа | Хв. | ![]() |
![]() |
![]() |
| СК «Дніпро-1» Дніпро |
Прем'єр-ліга |
24 | 23 | 2072 |
6 |
||
| СК «Дніпро-1» Дніпро | Ліга Європи | 1 | 1 | 90 | 1 | ||
| СК «Дніпро-1» Дніпро | Ліга конференцій | 8 | 8 | 699 | 2 |






