| |
| Фамилия, имя | Кобін Василь |
| Позиция | Тренер |
| Дата рождения | 1985-05-24 Страбичеве, Закарпатська обл. |
| Воспитанник | ДЮСШ-1 Ужгород |
| Клуб | «Рух» Львів |
| Гражданство | Україна |
| Рост | 179 см |
| Вес | 74 кг |
Статистика за сезон 2014/15 гг.:
|
Дата |
Турнир |
Матч |
Счет |
Мин. |
|
|
|
| 16.08.2014 | Премьер-лига | «Металлист» Харьков - «Говерла» Ужгород | 1:0 | 90 | |||
| 13.09.2014 | Премьер-лига | «Металлист» Харьков - «Днепр» Днепропетровск | 2:5 | 84 | ↓ | ||
| 18.09.2014 | Лига Европы | «Металлист» Харьков - «Трабзонспор» Турция | 1:2 | 90 | ![]() |
||
| 21.09.2014 | Премьер-лига | «Карпаты» Львов - «Металлист» Харьков | 3:3 | 68 | ↓ | ![]() |
|
| 27.09.2014 | Кубок (1/8) | «Говерла» Ужгород - «Металлист» Харьков | 2:2 | 90 | |||
| 02.10.2014 | Лига Европы | «Локерен» Бельгия - «Металлист» Харьков | 1:0 | 60 | ↓ | ||
| 05.10.2014 | Премьер-лига | «Металлист» Харьков - «Металлург» Запорожье | 2:1 | 90 | |||
| 18.10.2014 | Премьер-лига | «Ворскла» Полтава - «Металлист» Харьков | 0:0 | 63 | ↓ | ||
| 22.10.2014 | Лига Европы | «Металлист» Харьков - «Легия» Варшава Польша | 0:1 | 34 | ↑ | ||
| 29.10.2014 | Кубок (1/8) | «Металлист» Харьков - «Говерла» Ужгород | 1:1 | 90 | |||
| 02.11.2014 | Премьер-лига | «Металлист» Харьков - «Олимпик» Донецк | 0:0 | 90 | |||
| 06.11.2014 | Лига Европы | «Легия» Варшава Польша - «Металлист» Харьков | 2:1 | 90 | 22 ![]() |
||
| 09.11.2014 | Премьер-лига | «Ильичевец» Мариуполь - «Металлист» Харьков | 1:3 | 90 | |||
| 27.11.2014 | Лига Европы | «Трабзонспор» Турция - «Металлист» Харьков | 3:1 | 69 | ↓ | ||
| 30.11.2014 | Премьер-лига | «Металлист» Харьков - «Заря» Луганск | 4:2 | 90 | ![]() |
||
| 07.12.2014 | Премьер-лига | «Волынь» Луцк - «Металлист» Харьков | 0:3Т | 88 | |||
| 11.12.2014 | Лига Европы | «Металлист» Харьков - «Локерен» Бельгия | 0:1 | 90 |
|
Команда |
Турнир |
Игр | Основа | Мин. | ![]() |
![]() |
![]() |
| «Металлист» Харьков | Премьер-лига | 9 |
9 | 753 | 2 | ||
| «Металлист» Харьков | Кубок | 2 | 2 | 180 | |||
| «Металлист» Харьков | Лига Европы | 6 | 5 | 433 | 1 | 1 |






