| |
| Фамилия, имя | Аржанов Володимир |
| Позиция | Лівий півзахисник |
| Дата рождения | 1985-11-29 м.Запоріжжя |
| Воспитанник | СДЮШОР «Металург» Запоріжжя |
| Клуб | завершив активні виступи |
| Гражданство | Україна |
| Рост | 183 см |
| Вес | 77 кг |
Статистика за сезон 2014/15 гг.:
|
Дата |
Турнир |
Матч |
Счет |
Мин. |
|
|
|
| 26.07.2014 | Премьер-лига | «Черноморец» Одесса - «Олимпик» Донецк | 4:0 | 90 | ![]() |
||
| 31.07.2014 | Лига Европы | «Сплит» Хорватия - «Черноморец» Одесса | 2:0 | 90 | |||
| 04.08.2014 | Премьер-лига | «Ильичевец» Мариуполь - «Черноморец» Одесса | 3:3 | 90 | |||
| 07.08.2014 | Лига Европы | «Черноморец» Одесса - «Сплит» Хорватия | 0:0 | 90 | |||
| 11.08.2014 | Премьер-лига | «Черноморец» Одесса - «Волынь» Луцьк | 1:0 | 90 | |||
| 16.08.2014 | Премьер-лига | «Черноморец» Одесса - «Заря» Луганск | 0:0 | 67 | ↓ | ||
| 23.08.2014 | Кубок (1/16) | «Буковина» Черновцы - «Черноморец» Одесса | 0:4 | 90 | 4 ![]() |
||
| 30.08.2014 | Премьер-лига | «Динамо» Киев - «Черноморец» Одесса | 2:0 | 90 | |||
| 13.09.2014 | Премьер-лига | «Черноморец» Одесса - «Шахтер» Донецк | 0:2 | 90 | |||
| 21.09.2014 | Премьер-лига | «Говерла» Ужгород - «Черноморец» Одесса | 0:0 | 90 | |||
| 28.09.2014 | Кубок (1/8) | «Сталь» Днепродзержинск - «Черноморец» Одесса | 2:1 | 90 | |||
| 04.10.2014 | Премьер-лига | «Черноморец» Одесса - «Металлург» Запорожье | 2:2 | 79 | ↓ | ||
| 19.10.2014 | Премьер-лига | «Днепр» Днепропетровск - «Черноморец» Одесса | 2:1 | 82 | ↓ | ||
| 29.10.2014 | Кубок (1/8) | «Черноморец» Одесса - «Сталь» Днепродзержинск | 2:1 | 74 | ↓ | ||
| 01.11.2014 | Премьер-лига | «Металлург» Запорожье - «Черноморец» Одесса | 0:0 | 80 | ↓ | ||
| 08.11.2014 | Премьер-лига | «Черноморец» Одесса - «Ворскла» Полтава | 1:0 | 90 | ![]() |
||
| 29.11.2014 | Премьер-лига | «Олимпик» Донецк - «Черноморец» Одесса | 2:1 | 90 | |||
| 07.12.2014 | Премьер-лига | «Черноморец» Одесса - «Карпаты» Львов | 0:0 | 89 | ↓ |
|
Команда |
Турнир |
Игр | Основа | Мин. | ![]() |
![]() |
![]() |
| «Черноморец» Одесса | Премьер-лига | 13 | 13 | 1117 | 2 | ||
| «Черноморец» Одесса | Кубок | 3 | 3 | 254 | 1 | ||
| «Черноморец» Одесса | Лига Европы | 2 | 2 | 180 | 1 |






