| |
| Фамилия, имя | Кірильчик Павел |
| Позиция | Центральний захисник |
| Дата рождения | 1981-01-04 м.Мінск, Білорусь |
| Воспитанник | СДЮСШОР №5 м.Мінськ |
| Клуб | завершив активні виступи |
| Гражданство | Білорусь |
| Рост | 187 см |
| Вес | 82 кг |
Статистика за сезон 2014 гг.:
|
Дата |
Турнир |
Матч |
Счет |
Мин. |
|
|
|
| 22.03.2014 | Кубок (1/4) | ФК «Гомель» - «Днепр» Могилев | 1:2 | 90 | |||
| 30.03.2014 | высшая | ФК «Гомель» - «Белшина» Бобруйск | 3:1 | 13 | ↑ | ||
| 13.04.2014 | высшая | ФК «Гомель» - БАТЭ Борисов | 0:3 | 45 | ↑ | ||
| 19.04.2014 | высшая | ФК «Гомель» - СФК «Слуцк» | 1:0 | 67 | ↑ | ||
| 26.04.2014 | высшая | ФК «Гомель» - «Динамо» Минск | 0:2 | 90 | |||
| 03.05.2014 | дубль | «Нафтан» Новополоцк - ФК «Гомель» | 0:1 | 59 | ↓ | ||
| 10.05.2014 | высшая | ФК «Гомель» - «Днепр» Могилев | 0:0 | 90 | ![]() |
||
| 15.04.2014 | высшая | «Неман» Гродно - ФК «Гомель» | 1:1 | 90 | |||
| 26.05.2014 | высшая | ФК «Гомель» - «Шахтер» Солигорск | 1:0 | 90 | ↓ | ||
| 31.05.2014 | высшая | ФК «Минск» - ФК «Гомель» | 1:2 | 90 | |||
| 06.06.2014 | высшая | ФК «Гомель» - «Торпедо-БелАЗ» Жодино | 0:0 | 90 | |||
| 11.06.2014 | высшая | «Белшина» Бобруйск - ФК «Гомель» | 1:2 | 90 | |||
| 16.06.2014 | высшая | ФК «Гомель» - «Динамо» Брест | 6:3 | 90 | 41 ![]() |
||
| 22.06.2014 | высшая | БАТЭ Борисов - ФК «Гомель» | 0:0 | 90 | |||
| 30.06.2014 | высшая | СФК «Слуцк» - ФК «Гомель» | 0:0 | 90 | |||
| 06.07.2014 | высшая | «Динамо» Минск - ФК «Гомель» | 1:0 | 90 | |||
| 13.07.2014 | высшая | ФК «Гомель» - «Нафтан» Новополоцк | 2:2 | 90 | |||
| 20.07.2014 | высшая | «Днепр» Могилев - ФК «Гомель» | 1:1 | 90 | |||
| 03.08.2014 | высшая | ФК «Гомель» - «Неман» Гродно | 0:2 | 44 | ↑ | ||
| 10.08.2014 | высшая | «Шахтер» Солигорск - ФК «Гомель» | 0:1 | 90 | |||
| 17.08.2014 | высшая | ФК «Гомель» - ФК «Минск» | 1:0 | 90 | |||
| 24.08.2014 | Кубок (1/8) | «Неман» Гродно - ФК «Гомель» | 5:4 | 120 | |||
| 31.08.2014 | высшая | «Торпедо-БелАЗ» Жодино - ФК «Гомель» | 0:0 | 90 | |||
|
14.09.2014 |
высшая | «Нафтан» Новополоцк - ФК «Гомель» | 5:1 | 90 | |||
| 21.09.2014 | высшая | «Торпедо-БелАЗ» Жодино - ФК «Гомель» | 2:1 | 90 | |||
| 28.09.2014 | высшая | ФК «Гомель» - «Шахтер» Солигорск | 0:1 | 90 | |||
| 05.10.2014 | высшая | ФК «Гомель» - БАТЭ Борисов | 1:2 | 90 | ![]() |
||
| 18.10.2014 | высшая | ФК «Гомель» - «Динамо» Минск | 0:2 | 61 | ↓ | ||
| 26.10.2014 | высшая | ФК «Гомель» - «Нафтан» Новополоцк | 3:0 | 90 | ![]() |
||
| 02.11.2014 | высшая | ФК «Гомель» - «Торпедо-БелАЗ» Жодино | 0:1 | 90 | ![]() |
||
| 22.11.2014 | высшая | БАТЭ Борисов - ФК «Гомель» | 4:0 | 45 | ↓ | ||
| 30.11.2014 | высшая | «Динамо» Минск - ФК «Гомель» | 0:2 | 90 |
|
Команда |
Турнир |
Игр | Основа | Мин. | ![]() |
![]() |
![]() |
|
ФК «Гомель» Беларусь |
высшая |
29 |
25 |
2345 |
1 | 4 |
|
| ФК «Гомель» Беларусь | Кубок | 2 | 2 | 210 | |||
| ФК «Гомель» Беларусь | дубль | 1 | 1 | 59 |






