| |
| Фамилия, имя | Довбик Артем |
| Позиция | Нападник |
| Дата рождения | 1997-06-21 м.Черкаси |
| Воспитанник | СДЮСШОР Черкаси |
| Сборная | Національна збірна України |
| Клуб | «Bologna» Italy |
| Гражданство | Україна |
| Рост | 189 см |
| Вес | 88 кг |
Статистика за сезон 2024/25 рр.:
|
Дата |
Турнір |
Матч |
Рах. |
Хв. |
|
|
|
| 18.08.2024 | Serie A | CF «Cagliari» Italy - AS «Roma» Italy | 0:0 | 89 | ↓ | ||
| 25.08.2024 | Serie A | AS «Roma» Italy - FC «Empoli» Italy | 1:2 | 90 | |||
| 01.09.2024 | Serie A | «Juventus» Torino, Italy - AS «Roma» Italy | 0:0 | 81 | ↓ | ||
| 15.09.2024 | Serie A | CFС «Cagliari» Italy - AS «Roma» Italy | 1:1 | 80 | ↓ | 37 ![]() |
|
| 22.09.2024 | Serie A | AS «Roma» Italy - «Udinese» Udine, Italy | 3:0 | 90 | 19 ![]() |
||
| 26.09.2024 | Ліга Європи | AS «Roma» Italy - «Athletic» Bilbao, Spain | 1:1 | 80 | ↓ | 32 ![]() |
|
| 29.09.2024 | Serie A | AS «Roma» Italy - FC «Venezia» Italy | 2:1 | 90 | |||
| 03.10.2024 | Ліга Європи | «Elfsborg» Boras, Sweden - AS «Roma» Italy | 1:0 | 26 | ↑ | ||
| 06.10.2024 | Serie A | AС «Monza» Italy - AS «Roma» Italy | 1:1 | 90 | 61 ![]() |
||
| 11.10.2024 | Ліга Націй | зб.України - зб.Грузії | 1:0 | 74 | ↓ | ||
| 14.10.2024 | Ліга Націй | зб.України - зб.Чехії | 1:1 | 79 | ↓ | 52п![]() |
|
| 20.10.2024 | Serie A | AS «Roma» Italy - «Internazionale» Milano, Italy | 0:1 | 90 | |||
| 24.10.2024 | Ліга Європи | AS «Roma» Italy - «Динамо» Київ, Україна | 1:0 | 52 | ↓ | 23п![]() |
|
| 27.10.2024 | Serie A | «Fiorentina» Firenze, Italy - AS «Roma» Italy | 5:1 | 90 | |||
| 03.11.2024 | Serie A | FC «Verona» Italy - AS «Roma» Italy | 3:2 | 73 | ↓ | 53 ![]() |
|
| 07.11.2024 | Ліга Європи | «Royale Union Saint-Gillois» Belgium - AS «Roma» Italy | 1:1 | 36 | ↑ | ||
| 10.11.2024 | Serie A | AS «Roma» Italy - FC «Bologna» Italy | 2:3 | 90 | |||
| 16.11.2024 | Ліга Націй | зб.Грузії - зб.України | 1:1 | 79 | ↓ | ||
| 19.11.2024 | Ліга Націй | зб.Албанії - зб.України | 1:2 | 15 | ↑ | ![]() |
|
| 24.11.2024 | Serie A | SSС «Napoli» Italy - AS «Roma» Italy | 1:0 | 90 | |||
| 28.11.2024 | Ліга Європи | «Tottenham Hotspur» England - AS «Roma» Italy | 2:2 | 90 | |||
| 02.12.2024 | Serie A | AS «Roma» Italy - «Atalanta» Bergamo, Italy | 0:2 | 61 | ↓ | ||
| 12.12.2024 | Ліга Європи | AS «Roma» Italy - «Sporting» Braga, Portugal | 3:0 | 45 | ↑ | ||
| 15.12.2024 | Serie A | «Como» Italy - AS «Roma» Italy | 2:0 | 45 | ↑ | ||
| 18.12.2024 | Coppa(1/8) | AS «Roma» Italy - «Sampdoria» Genova, Italy | 4:1 | 77 | ↓ | 9 19![]() |
|
| 22.12.2024 | Serie A | AS «Roma» Italy - «Parma» Italy | 5:0 | 90 | 83 ![]() |
||
| 29.12.2024 | Serie A | AC «Milan» Milano, Italy - AS «Roma» Italy | 1:1 | 85 | ↓ | ||
| 05.01.2025 | Serie A | AS «Roma» Italy - «Lazio» Roma, Italy | 2:0 | 73 | ↓ | ||
| 12.01.2025 | Serie A | FC «Bologna» Italy - AS «Roma» Italy | 2:2 | 90 | 90+8п![]() |
||
| 17.01.2025 | Serie A | AS «Roma» Italy - «Genoa» Genova, Italy | 3:1 | 84 | ↓ | 25 ![]() |
|
| 23.01.2025 | Ліга Європи | AZ Alkmaar Netherlands - AS «Roma» Italy | 1:0 | 45 | ↓ | ![]() |
|
| 26.01.2025 | Serie A | «Udinese» Udine, Italy - AS «Roma» Italy | 1:2 | 80 | ↓ | 64п![]() |
|
| 30.01.2025 | Ліга Європи | AS «Roma» Italy - «Eintracht» Frankfurt, Germany | 2:0 | 66 | ↓ | ||
| 02.02.2025 | Serie A | AS «Roma» Italy - SSC «Napoli» Italy | 1:1 | 27 | ↑ | ||
| 05.02.2025 | Coppa(1/4) | AC «Milan» Milano, Italy - AS «Roma» Italy | 3:1 | 45 | ↑ | 54 ![]() |
|
| 09.02.2025 | Serie A | FC «Venezia» Italy - AS «Roma» Italy | 0:1 | 90 | ↓ | ||
| 13.02.2025 | Ліга Європи | FC «Porto» Portugal - AS «Roma» Italy | 1:1 | 74 | ↓ | ||
| 02.03.2025 | Serie A | AS «Roma» Italy - «Como» Italy | 2:1 | 45 | ↑ | 76 ![]() |
|
| 06.03.2025 | Ліга Європи | AS «Roma» Italy - «Athletic» Bilbao, Spain | 2:1 | 70 | ↓ | ||
| 09.03.2025 | Serie A | FC «Empoli» Italy - AS «Roma» Italy | 0:1 | 19 | ↑ | ||
| 13.03.2025 | Ліга Європи | «Athletic» Bilbao, Spain - AS «Roma» Italy | 3:1 | 52 | ↓ | ||
| 16.03.2025 | Serie A | AS «Roma» Italy - CF «Cagliari» Italy | 1:0 | 71 | ↓ | 62 ![]() |
|
| 23.03.2025 | Ліга Націй | зб.Бельгії - зб.України | 3:0 | 22 | ↑ | ||
| 29.03.2025 | Serie A | US «Lecce» Italy - AS «Roma» Italy | 0:1 | 83 | ↓ | 80 ![]() |
|
| 06.04.2025 | Serie A | AS «Roma» Italy - «Juventus» Torino, Italy | 1:1 | 84 | ↓ | ||
| 13.04.2025 | Serie A | «Lazio» Roma, Italy - AS «Roma» Italy | 1:1 | 83 | ↓ | ||
| 19.04.2025 | Serie A | AS «Roma» Italy - FC «Verona» Italy | 1:0 | 21 | ↑ | ||
| 27.04.2025 | Serie A | «Inter» Milan, Italy - AS «Roma» Italy | 0:1 | 84 | ↓ | ||
| 04.05.2025 | Serie A | AS «Roma» Italy - «Fiorentina» Firenze, Italy | 1:0 | 76 | ↓ | 45+5![]() |
|
| 12.05.2025 |
Serie A |
«Atalanta» Bergamo, Italy - AS «Roma» Italy | 2:1 | 85 | ↓ |
|
Команда |
Турнір |
Матчі | Основа | Хв. | ![]() |
![]() |
![]() |
| AS «Roma» Italy | Serie A | 32 | 27 | 2405 | 11 | ||
| AS «Roma» Italy | Coppa | 2 | 1 | 122 | 3 | ||
| AS «Roma» Italy | Ліга Європи | 11 | 8 | 636 | 2 | 1 | |
| Національна збірна України | Ліга Націй | 5 | 3 | 269 | 1 | 1 |






