| |
| Фамилия, имя | Фещук Максим |
| Позиция | Нападник |
| Дата рождения | 1985-11-25 Броди, Львівська обл. |
| Воспитанник | «Карпати» Львів |
| Клуб | завершив активні виступи |
| Гражданство | Україна |
| Рост | 183 см |
| Вес | 75 кг |
Досягнення:
- Володар Кубка України 2009/10 рр.
- Фіналіст Кубка Біларусі 2018/19 рр.
- Срібний призер чемпіоната Молдови 2015/16 рр.
- Срібний призер молодіжного чемпіоната Європи в Нідерландах 2006 р.
- 200 матчів у Прем'єр-лізі України.
- Юніорська збірна України – 6 матчій, 2 голи.
- Молодіжна збірна України – 17 матчів, 6 голів.
- Ліга Європи 2010/11, 2016/17, 2019/20 рр. – 5 матчів.
| Сезон | Команда | Турнір | Матчі | Голи |
| 2002/03 | «Карпати-2» Львів | 1 ліга | 4 | 0 |
| «Карпати-3» Львів | 2 ліга | 24 | 4 | |
| 2003/04 |
«Карпати» Львів | вища ліга | 8 | 2 |
| «Карпати-2» Львів | 1 ліга | 26 | 7 | |
| «Галичина-Карпати» Львів | 2 ліга | 5 | 0 | |
| 2004 |
Юніорська збірна України |
ТМ | 2 | 1 |
| 2004/05 |
«Карпати» Львів |
1 ліга | 31 | 12 |
| «Карпати» Львів | Кубок | 3 | 1 | |
| 2005 | Юніорська збірна України | ТМ | 1 | 0 |
| Юніорська збірна України | ЧМ-фінал | 3 | 1 | |
| Молодіжна збірна України | ТМ | 3 | 0 | |
| Молодіжна збірна України | ЧЄ-відбір | 7 | 3 | |
| 2005/06 |
«Карпати» Львів | 1 ліга | 30 | 11 |
| «Карпати» Львів | Кубок | 5 | 0 | |
| 2006 | Молодіжна збірна України | ТМ | 2 | 2 |
| Молодіжна збірна України | ЧЄ-фінал | 3 | 0 | |
| Молодіжна збірна України | ЧЄ-відбір | 2 | 1 | |
| 2006/07 | «Карпати» Львів | вища лига | 20 | 0 |
| «Карпати» Львів | Кубок | 1 | 0 | |
| «Карпати» Львів | дубль | 12 | 6 | |
| 2007/08 | «Карпати» Львів | вища ліга | 22 | 5 |
| «Карпати» Львів | Кубок | 1 | 0 | |
| «Карпати» Львів | дубль | 10 | 7 | |
| 2008/09 | «Карпати» Львів | Прем'єр-ліга | 11 | 1 |
| «Карпати» Львів | Кубок | 1 | 0 | |
| «Карпати» Львів | дубль | 3 | 2 | |
| «Таврія» Сімферополь | Прем'єр-ліга | 7 | 0 | |
| «Таврія» Сімферополь | дубль | 1 | 0 | |
| 2009/10 |
«Таврія» Сімферополь | Прем'єр-ліга | 19 | 4 |
| «Таврія» Сімферополь | Кубок | 5 | 3 | |
| «Таврія» Сімферополь | дубль | 7 | 3 | |
| 2010/11 | «Таврія» Сімферополь | Прем'єр-ліга | 21 | 4 |
| «Таврія» Сімферополь |
Суперкубок |
1 | 1 | |
| «Таврія» Сімферополь | Кубок | 1 | 0 | |
| «Таврія» Сімферополь | дубль | 3 | 1 | |
| «Таврія» Сімферополь | Ліга Європи | 1 | 0 | |
| 2011/12 | «Таврія» Сімферополь | Прем'єр-ліга | 18 | 3 |
| «Таврія» Сімферополь | дубль | 3 | 3 | |
| 2012/13 | «Таврія» Сімферополь | Прем'єр-ліга | 27 | 3 |
| «Таврія» Сімферопол | Кубок | 3 | 0 |
|
| 2013/14 | «Таврія» Сімферополь | Прем'єр-ліга | 14 | 5 |
| «Говерла» Ужгород | Поем'єр-ліга | 10 | 1 | |
| 2014/15 | «Говерла» Ужгород | Прем'єр-ліга | 23 | 4 |
| «Говерла» Ужгород | Кубок | 2 | 0 | |
| 2015 | «Шахтар» Караганда, Казахстан | Прем'єр-лига | 11 | 3 |
| 2015/16 | «Дачія» Кишинів, Молдова | Нац.дивізія | 11 | 5 |
| «Дачія» Кишинів, Молдова | Кубок | 1 | 0 | |
| 2016/17 | «Дачія» Кишинів, Молдова | Нац.дивізія | 13 | 7 |
| «Дачія» Кишинів, Молдова | Ліга Європи | 2 | 0 | |
|
2017 |
ФК «Тараз» Казахстан | Прем'єр-ліга | 29 | 4 |
| «Арсенал-Київ» Київ | 1 лига | 9 | 2 | |
| 2018/19 | «Арсенал-Київ» Київ | Прем'єр-ліга | 6 | 0 |
| 2019 |
ФК «Вітебськ» Білорусь | вища лига | 11 | 1 |
| ФК «Вітебськ» Білорусь | Кубок | 6 | 0 | |
| ФК «Вітебськ» Біларусь | Ліга Європи | 2 | 0 | |
| 2020/21 | «Демня-Феніикс» Демня (аматори) | Кубок | 8 | 2 |
| 2021/22 | «Фенікс-Стефано» Підмонастир | Кубок | 2 | 1 |
| «Фенікс-Стефано» Підмонастир | аматори | 7 | 4 | |
| 2023/24 | «Фенікс» Підмонастир | аматори | 11 | 4 |
| 2024/25 | «Фенікс» Підмонастир | аматори | 4 | 0 |


