| |
| Фамилия, имя | Кучеренко Олександр |
| Позиция | Центральний захисник |
| Дата рождения | 1991-10-01 г.Слов'янськ Донецька обл. |
| Воспитанник | Слов'янськ Донецька обл. |
| Клуб | «Локомотив» Узбекистан |
| Гражданство | Україна |
| Рост | 184 см |
| Вес | 80 кг |
Досягнення:
- Фіналіст Кубка України 2018/19 рр.
- 80 матчів в Прем'єр-лізі України.
- Чемпіон України серед команд І ліги 2015/16 рр.
- Бронзовий призер Чемпіонату України серед команд І ліги 2019/20 рр.
- Юніорська збірна Молдови – 1 матч.
- Ліга Європи 2014/15 рр. – 2 матчі.
| Сезон | Команда | Турнір | Матчі | Голи |
| 2009 | «СлавХліб» Слов'янськ | аматори | 2 | 0 |
| 2010 |
«СлавХліб» Слов'янськ (аматори) |
Кубок | 4 | 0 |
| 2011/12 | «Авангард» Краматорськ | 2 ліга | 14 | 1 |
| «Авангард» Краматорськ |
Кубок | 1 | 0 | |
| «Ністру» Атаки, Молдова | Нац.дівізія | 16 | 2 | |
| 2012/13 | «Ністру» Атаки, Молдова | Нац.дівізія | 25 | 1 |
| «Ністру» Атаки, Молдова | Кубок | 1 | 0 | |
| 2013 | Юніорська збірна Молдови |
ЧЄ-відбір | 1 | 0 |
| 2013/14 |
«Костулени» Костулень, Молдова |
Нац.дівізія | 27 | 0 |
| 2014/15 | «Веріс» Кишинів, Молдова | Нац.дівізія | 14 | 2 |
| «Веріс» Кишинів, Молдова |
Кубок | 1 | 0 | |
| «Веріс» Кишинів, Молдова |
Ліга Європи | 2 | 0 | |
| «Зірка» Кропивницький |
1 ліга | 13 | 0 | |
| 2015/16 | «Зірка» Кропивницький | 1 ліга | 28 | 6 |
| «Зірка» Кропивницький | Кубок |
3 |
1 | |
| 2016/17 | «Зірка» Кропивницький | Прем'єр-ліга | 21 | 2 |
| «Зірка» Кропивницький | Кубок | 1 | 0 | |
| «Зірка» Кропивницький | дубль | 2 | 0 | |
| 2017/18 | «Інгулець» Петрове | 1 ліга | 25 | 2 |
| 2018/19 | «Інгулець» Петрове | 1 ліга |
24 | 2 |
| «Інгулець» Петрове | Кубок | 1 | 0 | |
| 2019/20 | «Інгулець» Петрове | 1 ліга | 22 | 2 |
| «Інгулець» Петрове | Кубок | 3 | 0 | |
| 2020/21 | «Інгулець» Петрове | Прем'єр-ліга | 21 | 0 |
| 2021/22 | «Волинь» Луцьк | 1 ліга | 13 | 1 |
| «Волинь» Луцьк | Кубок | 1 | 0 | |
| 2022/23 | «Інгулець» Петрове | Прем'єр-ліга | 27 | 1 |
| «Інгулець» Петрове | плей-офф | 2 | 0 | |
| 2023/24 | «Верес» Рівне | Прем'єр-ліга | 24 | 0 |
| «Верес» Рівне | плей-офф | 2 | 0 | |
| 2024 | «Металург» Бекабад, Узбекистан | Суперліга | 13 | 1 |
| «Металург» Бекабад, Узбекистан | Кубок | 1 | 0 | |
| 2025 | «Динамо» Самарканд, Узбекистан | Суперліга | 25 | 1 |
| «Динамо» Самарканд, Узбекистан | Кубок | 5 | 0 | |
| 2026 | «Локомотив» Ташкент, Узбекистан | Суперліга | 9 | 0 |
| «Локомотив» Ташкент, Узбекистан | Кубок | 3 | 0 |


