| |
| Фамилия, имя | Ткачук Андрій |
| Позиция | Центральний півзахисник(опорний) |
| Дата рождения | 1987-11-18 |
| Воспитанник | житомирського футболу |
| Клуб | завершив активні виступи |
| Гражданство | Україна |
| Рост | 181 см |
| Вес | 71 кг |
Досягнення:
- 250 матчів у Прем'єр-лізі України.
- Бронзовий призер чемпіонату України 2018/19 рр.
- Чемпіон України серед команд І ліги 2019/20 рр.
- Срібний призер першості України серед команд І ліги 2005/06 рр.
- Юніорська збірна України – 1 матч.
- Ліга Європи 2010/11, 2011/12, 2015/16, 2016/17 рр. – 17 матчів, 1 гол.
| Сезон | Команда | Турнір | Матчі | Голи |
| 2004/05 | «Полісся» Житомир | 1 ліга | 5 | 0 |
| ЛТК-2 Луганськ (футзал) | 1 ліга | 2 | 0 | |
| «Карпати-2» Львів | 2 ліга | 6 | 0 | |
| 2005/06 | «Карпати» Львів | 1 ліга | 5 | 0 |
| «Карпати» Львів | Кубок | 1 | 0 | |
| «Карпати-2» Львів | 2 ліга | 25 | 6 | |
| Юніорська збірна України | ТМ | 1 | 0 | |
| 2006/07 | «Карпати» Львів | вища ліга | 4 | 0 |
| «Карпати» Львів | дубль | 18 | 4 | |
| «Карпати-2» Львів | 2 ліга | 10 | 2 | |
| 2007/08 | «Карпати» Львів | вища ліга | 13 | 1 |
| «Карпати» Львів | Кубок | 1 | 0 | |
| «Карпати» Львів | дубль | 12 | 1 | |
| 2008/09 | «Карпати» Львів | Прем'єр-ліга | 26 | 0 |
| «Карпати» Львів | Кубок | 1 | 0 | |
| 2009/10 | «Карпати» Львів | Прем'єр-ліга | 28 | 2 |
| 2010/11 | «Карпати» Львів | Прем'єр-ліга | 23 | 2 |
| «Карпати» Львів | Кубок | 1 | 0 | |
| «Карпати» Львів | Ліга Європи | 9 | 1 | |
| 2011/12 | «Карпати» Львів | Прем'єр-ліга | 28 | 0 |
| «Карпати» Львів | Кубок | 4 | 0 | |
| «Карпати» Львів | дубль | 1 | 0 | |
| «Карпати» Львів | Ліга Європи | 4 | 0 | |
| 2012/13 | «Карпати» Львів | Прем'єр-ліга | 13 | 0 |
| «Карпати» Львів | Кубок | 2 | 0 | |
| «Арсенал» Київ | Прем'єр-ліга | 7 | 1 | |
| «Арсенал» Київ | Кубок | 1 | 1 | |
| 2013/14 | «Карпати» Львів | Прем'єр-ліга | 11 | 0 |
| «Карпати» Львів | Кубок | 2 | 0 | |
| «Карпати» Львів | дубль | 1 | 0 | |
| 2014/15 | «Ворскла» Полтава | Прем'єр-ліга | 18 | 1 |
| «Ворскла» Полтава | Кубок | 3 | 1 | |
| «Ворскла» Полтава | дубль | 1 | 0 | |
| 2015/16 | «Ворскла» Полтава | Прем'єр-ліга | 24 | 2 |
| «Ворскла» Полтава | Кубок | 5 | 0 | |
| «Ворскла» Полтава | Ліга Європи | 2 | 0 | |
| 2016/17 | «Ворскла» Полтава | Прем'єр-ліга | 23 | 0 |
| «Ворскла» Полтава | Кубок | 1 | 0 | |
| «Ворскла» Полтава | дубль | 1 | 0 | |
| «Ворскла» Полтава | Ліга Європи | 2 | 0 | |
| 2017/18 | «Ворскла» Полтава | Прем'єр-ліга | 4 | 0 |
| «Ворскла» Полтава | Кубок | 1 | 0 | |
| «Ворскла» Полтава | дубль | 2 | 0 | |
| 2018 | «Акжайик» Уральськ, Казахстан | Прем'єр-ліга | 30 | 1 |
| «Акжайик» Уральськ, Казахстан | Кубок | 1 | 0 | |
| 2019 | ФК «Атирау» Казахстан | Прем'єр-ліга | 17 | 0 |
| ФК «Атирау» Казахстан | Кубок | 3 | 0 | |
| 2019/20 | «Чорноморець» Одеса | 1 ліга | 17 | 1 |
| ФК «Минай» | 1 ліга | 11 | 1 | |
| ФК «Минай» | Кубок | 2 | 0 | |
| 2020/21 | ФК «Минай» | Прем'єр-ліга | 23 | 0 |
| ФК «Минай» | Кубок | 1 | 0 | |
| 2021/22 | «Карпати» Львів | 2 ліга | 18 | 2 |
| «Карпати» Львів | Кубок | 3 | 0 | |
| 2022/23 | «Карпати» Львів | 1 ліга | 10 | 0 |
| «Металіст-1925» Харків | Прем'єр-ліга | 9 | 0 | |
| 2023/24 | «Металіст-1925» Харків | Прем'єр-ліга | 14 | 0 |
| «Металіст-1925» Харків | Кубок | 1 | 0 | |
| «Діназ» Вишгород | 1 ліга | 8 | 1 | |
| 2024/25 | «Фенікс» Підмонастир | аматори | 9 | 2 |
| 2025/26 | «Фенікс-Маріуполь» | 1 ліга | 2 | 0 |
| «Фенікс-Маріуполь» | Кубок | 2 | 0 |


