| |
| Фамилия, имя | Когут Ігор |
| Позиция | Центральний півзахисник(плеймейкер) |
| Дата рождения | 1996-03-07 м.Дніпро |
| Воспитанник | Академія ФК «Дніпро» Дніпро |
| Сборная | Молодіжна збірна України |
| Клуб | «Металіст-1925» Харків |
| Гражданство | Україна |
| Рост | 188 см |
| Вес | 79 кг |
Досягнення:
- Срібний призер чемпіонату України 2022/23 рр.
- Чемпіон України серед команд Першої ліги 2018/19 рр.
- Переможець турніру молодіжних команд Прем'єр-ліги (U-21) 2014/15 рр.
- Бронзовий призер турніру молодіжних команд Прем'єр-ліги (U-21) 2015/16 рр.
- Срібний призер Чемпіонату України сред команд II ліги 2017/18 рр.
- Молодіжна збірна України – 1 матч.
- Ліга Чемпіонів 2023/24 рр. – 2 матчі.
- Ліга Європи 2022/23 рр. – 2 матчі.
- Ліга конференцій 2022/23, 2023/24 рр. – 8 матчів.
- 100 матчів у Прем'єр-лізі України.
| Сезон | Команда | Турнір | Матчі | Голи |
| 2013/14 | «Дніпро» Дніпро | U-19 | 22 | 3 |
| 2014/15 | «Дніпро» Дніпро | дубль | 1 | 1 |
| «Дніпро» Дніпро | U-19 | 24 | 9 | |
| 2015/16 | «Дніпро» Дніпро | дубль | 22 | 2 |
| 2016/17 | «Дніпро» Дніпро | Прем'єр-ліга |
23 | 2 |
| «Дніпро» Дніпро | дубль | 4 | 2 | |
| Молодіжна збірна України | ТМ | 1 | 0 | |
| 2017/18 | СК «Дніпро-1» Дніпро | 2 ліга | 30 | 15 |
| СК «Дніпро-1» Дніпро | Кубок | 6 | 2 | |
| 2018/19 | СК «Дніпро-1» Дніпро | 1 ліга | 24 | 11 |
| СК «Дніпро-1» Дніпро | Кубок | 4 | 1 | |
| 2019/20 | СК «Дніпро-1» Дніпро | Прем'єр-ліга | 24 | 4 |
| СК «Дніпро-1» Дніпро | Кубок | 2 | 0 | |
| 2020/21 | СК «Дніпро-1» Дніпрo | Прем'єр-ліга | 20 | 2 |
| СК «Дніпро-1» Дніпрo | Кубок | 3 | 1 | |
| 2021/22 | СК «Дніпро-1» Дніпрo | Прем'єр-ліга | 13 | 0 |
| СК «Дніпро-1» Дніпрo | Кубок | 2 | 1 | |
| 2022/23 | СК «Дніпро-1» Дніпрo | Прем'єр-ліга | 28 | 3 |
| СК «Дніпро-1» Дніпрo | Ліга Європи | 2 | 0 | |
| СК «Дніпро-1» Дніпрo | Ліга конференцій | 7 | 0 | |
| 2023/24 | СК «Дніпро-1» Дніпрo | Прем'єр-ліга | 10 | 1 |
| СК «Дніпро-1» Дніпрo | Кубок | 1 | 0 | |
| СК «Дніпро-1» Дніпрo | Ліга Чемпіонів | 2 | 0 | |
| СК «Дніпро-1» Дніпрo | Ліга Конференцій | 1 | 0 | |
| «Металіст-1925» Харків | плей-оф | 1 | 0 | |
| 2024/25 | «Металіст-1925» Харків | 1 ліга | 4 | 0 |
| «Металіст-1925» Харків | Кубок | 2 | 0 | |
| «Чорноморець» Одеса | Прем'єр-ліга | 8 | 0 | |
| 2025/26 | «Металіст-1925» Харків | Прем'єр-ліга | 15 | 0 |
| «Металіст-1925» Харків | Кубок | 2 | 0 |


