| |
| Фамилия, имя | Шестаков Сергій |
| Позиция | Правий захисник |
| Дата рождения | 1990-04-12 |
| Воспитанник | «Авангард» Ладижин |
| Клуб | «Колос-2» Ковалівка |
| Гражданство | Україна |
| Рост | 170 см |
| Вес | 60 кг |
Досягнення:
- 84 матчі у NB1 Угоршини.
- 80 матчів у Прем'єр-лізі України.
- Ліга Європи 2017/18 рр. – 2 матчі.
- Бронзовий призер чемпіонату України серед команд І ліги 2022/23 рр.
| Сезон | Команда | Турнир | Игры | Голы |
| 2011 | «СКАД-Ялпуг» Болград | аматори | 1 | 0 |
| «Совіньон» Таїрове (аматори) | Кубок | 2 | 0 | |
| 2011/12 |
ФК «Одеса» Одеса | 1 ліга | 11 | 0 |
| 2012/13 | ФК «Одеса» Одеса |
1 ліга | 31 | 1 |
| ФК «Одеса» Одеса | плей-офф | 2 | 0 | |
| ФК «Одеса» Одеса | Кубок | 2 | 0 | |
| 2013/14 |
«Нива» Тернопіль | 1 ліга | 16 | 2 |
| «Нива» Тернопіль | Кубок | 2 | 0 | |
| «УкрАгроКом» Головківка | 1 ліга | 8 | 1 | |
| 2014/15 | «Нафтовик-Укрнафта» Охтирка | 1 ліга | 25 | 3 |
| «Нафтовик-Укрнафта» Охтирка | Кубок | 1 | 0 | |
| 2015/16 | «Олімпік» Донецьк | Прем'єр-ліга | 11 | 0 |
| «Олімпік» Донецьк | Кубок | 2 | 1 | |
| «Олімпік» Донецьк |
дубль | 5 | 1 | |
| 2016/17 | «Олімпік» Донецьк |
Прем'єр-ліга |
28 | 2 |
| «Олімпік» Донецьк |
Кубок | 1 | 0 | |
| 2017/18 | «Олімпік» Донецьк |
Прем'єр-ліга |
17 | 0 |
| «Олімпік» Донецьк |
Кубок | 1 | 0 | |
| «Олімпік» Донецьк |
Ліга Європи | 2 | 0 | |
| «Diósgyőri VTK» Debrecen, Magyarország | вища ліга | 10 | 0 | |
| «Diósgyőri VTK» Debrecen, Magyarország | Кубок | 2 | 0 | |
| 2018/19 | «Diósgyőri VTK» Debrecen, Magyarország | вища ліга | 29 | 0 |
| 2019/20 | «Diósgyőri VTK» Debrecen, Magyarország | вища ліга | 26 | 3 |
| «Diósgyőri VTK» Debrecen, Magyarország | Кубок | 1 | 0 | |
| 2020/21 | «Diósgyőri VTK» Debrecen, Magyarország | вища ліга | 19 | 0 |
| «Diósgyőri VTK» Debrecen, Magyarország | Кубок | 4 | 0 | |
| 2021/22 | «Верес» Рівне | Прем'єр-ліга |
2 | 0 |
| «Верес» Рівне | Кубок | 1 | 0 | |
| «Верес» Рівне | дубль | 1 | 0 | |
| 2022/23 | «Верес» Рівне | Прем'єр-ліга | 6 | 0 |
| ЛНЗ Черкаси | 1 ліга | 10 | 0 | |
| 2023/24 | ЛНЗ Черкаси | Прем'єр-ліга | 26 | 3 |
| ЛНЗ Черкаси | Кубок | 1 | 0 | |
| 2024/25 | ФК «Лісне» | аматори | 8 | 1 |
| 2025/26 | ФК «Лісне» | 2 ліга | 12 | 2 |
| ФК «Лісне» | Кубок | 2 | 0 |


